按照学校家庭经济困难学生认定工作相关规定,经学生本人书面申请、班级民主评审、学院评审,拟提出以下306名同学为我院2025-2026学年家庭经济困难学生。
现将认定名单及档次公示如下,公示时间2025年9月10日——9月16日。如有异议,请在公示期内反映或举报。
学院监督举报电话及邮箱:0431-82306808 jlgsxyjmxy@jlbtc.edu.cn
学校监督举报电话及邮箱:0431-82306181 zzzx0078@163.com
附件:
序号 | 姓名 | 班级 | 认定档次 |
1 | 杨同 | 25201 | 1 |
2 | 吴思佳 | 24201 | 1 |
3 | 张仲明 | 23403 | 1 |
4 | 赵继胤 | 25407 | 1 |
5 | 徐欣悦 | 25202 | 1 |
6 | 张芸熙 | 25401 | 2 |
7 | 叶勒娜什·也拉地勒 | 25401 | 3 |
8 | 康如君 | 25401 | 3 |
9 | 白玛卓玛 | 25402 | 2 |
10 | 常可欣 | 25402 | 2 |
11 | 恰尔巴提·达吾列提别克 | 25403 | 2 |
12 | 王晨旭 | 25403 | 2 |
13 | 张文畅 | 25403 | 2 |
14 | 张佳欣 | 25403 | 2 |
15 | 管锡莹 | 25403 | 2 |
16 | 古丽则巴·图尔干塔依 | 25403 | 2 |
17 | 胡许钒 | 25407 | 2 |
18 | 巢禹菲 | 25407 | 2 |
19 | 庞乃赫 | 25202 | 2 |
20 | 于强 | 25202 | 2 |
21 | 张艺凡 | 22403 | 3 |
22 | 施金恩 | 22404 | 2 |
23 | 于子尧 | 22404 | 2 |
24 | 衣锦桐 | 22404 | 2 |
25 | 徐菁菁 | 24401 | 2 |
26 | 曹佳玥 | 24401 | 2 |
27 | 解耘琦 | 24401 | 2 |
28 | 田梦可 | 24401 | 3 |
29 | 李好 | 24401 | 2 |
30 | 龙佳洋 | 24401 | 2 |
31 | 李贺吉 | 24401 | 3 |
32 | 马铎平 | 24401 | 2 |
33 | 赵双丽 | 24202 | 2 |
34 | 石鑫蕊 | 24202 | 2 |
35 | 罗爽 | 24202 | 2 |
36 | 袁馨雨 | 23402 | 2 |
37 | 蔡镶权 | 24404 | 2 |
38 | 蔡诗琪 | 24404 | 2 |
39 | 陈艺萌 | 24404 | 2 |
40 | 张玉迪 | 24405 | 2 |
41 | 胡瑞函 | 24405 | 2 |
42 | 黄天宇 | 24405 | 2 |
43 | 王晶 | 24405 | 2 |
44 | 刘美子 | 23406 | 3 |
45 | 王嘉琦 | 23406 | 3 |
46 | 孙宾彬 | 23406 | 2 |
47 | 孙脱寒 | 23406 | 2 |
48 | 张鑫 | 23405 | 2 |
49 | 王海彤 | 24501 | 2 |
50 | 鲜黑旦木·吐尔洪 | 22405 | 2 |
51 | 刘灿垚 | 22405 | 3 |
52 | 臧晓宇 | 22401 | 2 |
53 | 茹柯耶木·阿卜杜喀迪尔 | 22401 | 2 |
54 | 李燕超 | 22402 | 2 |
55 | 雷东航 | 22402 | 2 |
56 | 努尔加玛丽·努尔麦麦提 | 22402 | 2 |
57 | 隋镇宇 | 22402 | 2 |
58 | 邹佳 | 24201 | 3 |
59 | 任洪喜 | 24201 | 2 |
60 | 马嘉璐 | 24201 | 2 |
61 | 冯璐 | 24201 | 2 |
62 | 刘琳 | 24201 | 3 |
63 | 高晴 | 24201 | 2 |
64 | 周高新 | 24201 | 3 |
65 | 禤雄攀 | 24406 | 2 |
66 | 于乔珈 | 24407 | 2 |
67 | 王春生 | 24407 | 2 |
68 | 孙伟俊 | 23403 | 2 |
69 | 韩松霖 | 23403 | 2 |
70 | 牟子涵 | 23403 | 2 |
71 | 赵庭 | 23403 | 2 |
72 | 姚欣悦 | 23404 | 2 |
73 | 何雅菲 | 23404 | 2 |
74 | 张乐 | 24203 | 2 |
75 | 王语嫣 | 24203 | 2 |
76 | 谢雨 | 24203 | 2 |
77 | 王锐 | 24203 | 2 |
78 | 张梦秋 | 24203 | 2 |
79 | 刘雅楠 | 24203 | 2 |
80 | 林帅宁 | 24402 | 2 |
81 | 王佳怡 | 24403 | 2 |
82 | 徐巍祠 | 25401 | 3 |
83 | 姬千棠 | 25401 | 3 |
84 | 杜美琪 | 25401 | 3 |
85 | 赵博 | 25401 | 3 |
86 | 瞿睿 | 25401 | 3 |
87 | 张程恩 | 25402 | 3 |
88 | 张钰菲 | 25402 | 3 |
89 | 臧巍 | 25402 | 3 |
90 | 孙扬 | 25402 | 3 |
91 | 孙永菲 | 25402 | 3 |
92 | 邓惠文 | 25403 | 3 |
93 | 刘思涵 | 25403 | 3 |
94 | 马嘉旗 | 25403 | 3 |
95 | 林美茜 | 25403 | 3 |
96 | 李英姿 | 25403 | 3 |
97 | 马孟蕊 | 25403 | 3 |
98 | 杨雲 | 25404 | 3 |
99 | 牟柏诚 | 25404 | 3 |
100 | 刘依品 | 25404 | 3 |
101 | 陈凯 | 25404 | 3 |
102 | 原思彤 | 25404 | 3 |
103 | 刘娇 | 25404 | 3 |
104 | 王楠 | 25404 | 3 |
105 | 刘凯瑞 | 25404 | 3 |
106 | 胡航飞 | 25404 | 3 |
107 | 张鑫茹 | 25405 | 3 |
108 | 周丽萍 | 25405 | 3 |
109 | 杨婷 | 25405 | 3 |
110 | 魏佳圆 | 25405 | 2 |
111 | 郭慧玲 | 25405 | 3 |
112 | 王露露 | 25406 | 3 |
113 | 李嘉雪 | 25406 | 3 |
114 | 杨铭 | 25406 | 3 |
115 | 韦淑芝 | 25406 | 3 |
116 | 李东泽 | 25406 | 3 |
117 | 田佳琦 | 25406 | 3 |
118 | 刘炳灼 | 25407 | 3 |
119 | 孙嘉 | 25407 | 3 |
120 | 雷星明 | 25407 | 3 |
121 | 吴丽芬 | 25407 | 3 |
122 | 李江梅 | 25407 | 3 |
123 | 杨城 | 25407 | 3 |
124 | 林汶垶 | 25201 | 3 |
125 | 张然 | 25201 | 3 |
126 | 徐俊杰 | 25201 | 3 |
127 | 李光哲 | 25201 | 3 |
128 | 李梦菲 | 25201 | 3 |
129 | 王品月 | 25201 | 3 |
130 | 张筱 | 25202 | 3 |
131 | 孙福聪 | 25202 | 3 |
132 | 侯龙凤 | 25202 | 3 |
133 | 董艺 | 25202 | 3 |
134 | 王芝荧 | 25202 | 3 |
135 | 高鑫元 | 25501 | 3 |
136 | 赵天爱 | 25501 | 3 |
137 | 陈继杰 | 25501 | 3 |
138 | 金思彤 | 25501 | 3 |
139 | 贾泽奇 | 25501 | 3 |
140 | 徐振江 | 22403 | 3 |
141 | 王宇晗 | 22403 | 3 |
142 | 冯锶丹 | 22403 | 3 |
143 | 吾热克·叶尔波力 | 22403 | 3 |
144 | 高梦婷 | 22403 | 3 |
145 | 吴雅彤 | 22403 | 3 |
146 | 刘浏 | 22403 | 3 |
147 | 乔海楠 | 22403 | 3 |
148 | 加依达尔古丽·那万 | 22403 | 3 |
149 | 张贺 | 22404 | 3 |
150 | 王宇航 | 22404 | 3 |
151 | 宣伟 | 22404 | 3 |
152 | 吴香逸 | 22404 | 3 |
153 | 姜妍 | 22404 | 3 |
154 | 焦雨馨 | 22404 | 3 |
155 | 赵家宁 | 22404 | 3 |
156 | 甘世豪 | 24401 | 3 |
157 | 高哈尔·哈吾安 | 24401 | 3 |
158 | 赵彩霞 | 24202 | 3 |
159 | 黎栋容 | 24202 | 3 |
160 | 冯立奇 | 24202 | 2 |
161 | 王俊 | 24202 | 3 |
162 | 陆雪冰 | 24202 | 3 |
163 | 刘芯蕊 | 24202 | 3 |
164 | 宋盈盈 | 24202 | 3 |
165 | 王汐尹 | 24202 | 3 |
166 | 张硕 | 24202 | 3 |
167 | 王秋悦 | 24202 | 3 |
168 | 夏乐 | 23401 | 2 |
169 | 古丽米热·艾麦尔 | 23401 | 2 |
170 | 田蕊 | 23401 | 3 |
171 | 王堰艺 | 23401 | 3 |
172 | 姜春燕 | 23401 | 3 |
173 | 徐浩华 | 23401 | 3 |
174 | 毕馨匀 | 23401 | 3 |
175 | 谭程文 | 23401 | 3 |
176 | 刘璎宁 | 23401 | 3 |
177 | 高安迪 | 23402 | 3 |
178 | 闫文宇 | 23402 | 3 |
179 | 阿提开姆·喀迪尔 | 23402 | 3 |
180 | 浩雄 | 23402 | 3 |
181 | 刘铖浩 | 23402 | 3 |
182 | 杨子漩 | 23402 | 3 |
183 | 程欣怡 | 23402 | 3 |
184 | 王晓丹 | 23402 | 3 |
185 | 王诗惠 | 23402 | 3 |
186 | 古婉婷 | 23402 | 3 |
187 | 朱鸿瑞 | 24404 | 3 |
188 | 王晓炜 | 24404 | 3 |
189 | 陈小双 | 24404 | 3 |
190 | 郭润琦 | 24404 | 3 |
191 | 林科彤 | 24404 | 3 |
192 | 丁千贺 | 24404 | 3 |
193 | 王胜名 | 24405 | 3 |
194 | 覃梓谦 | 24405 | 3 |
195 | 牛婉阳 | 24405 | 3 |
196 | 刘梦霞 | 24405 | 3 |
197 | 张楠 | 23406 | 3 |
198 | 张旭 | 23406 | 3 |
199 | 苏红韵 | 23406 | 3 |
200 | 米尔古丽·穆太力普 | 23406 | 2 |
201 | 许鑫慷 | 23406 | 3 |
202 | 颜茜 | 23405 | 3 |
203 | 周美林 | 23405 | 3 |
204 | 孙玉洁 | 23405 | 3 |
205 | 黄慧 | 23405 | 3 |
206 | 陈雅琦 | 23405 | 3 |
207 | 刘骏驰 | 23405 | 3 |
208 | 姜博 | 24501 | 2 |
209 | 孙碧盈 | 22405 | 3 |
210 | 魏淇燃 | 22405 | 3 |
211 | 王浩阳 | 22405 | 3 |
212 | 吴强 | 22405 | 3 |
213 | 宁渤嘉 | 22405 | 3 |
214 | 张玉柱 | 22405 | 3 |
215 | 热米兰木·玉山江 | 22401 | 3 |
216 | 董雨 | 22401 | 3 |
217 | 冯楠 | 22401 | 3 |
218 | 李禹杭 | 22401 | 3 |
219 | 阿地来·阿布都热依木江 | 22401 | 3 |
220 | 尹君修 | 22401 | 3 |
221 | 刘玉超 | 22402 | 3 |
222 | 董艳媛 | 22402 | 3 |
223 | 姚佳男 | 22402 | 3 |
224 | 农永佳 | 22402 | 3 |
225 | 姆提耶罕·图尔迪麦麦提 | 22402 | 3 |
226 | 龙浪 | 22402 | 3 |
227 | 宋玉 | 22402 | 3 |
228 | 申江凤 | 22402 | 3 |
229 | 杨梅婷 | 22402 | 3 |
230 | 高艺萁 | 22402 | 3 |
231 | 王佳欣 | 22402 | 3 |
232 | 潘岳燕 | 22402 | 3 |
233 | 塞扑拉·如孜 | 22402 | 3 |
234 | 任旺旺 | 24201 | 2 |
235 | 李春妃 | 24406 | 3 |
236 | 成辉艳 | 24406 | 3 |
237 | 黄柳怡 | 24406 | 3 |
238 | 庞子涵 | 24406 | 3 |
239 | 白靖宇 | 24406 | 3 |
240 | 王旭楠 | 24406 | 3 |
241 | 杨宇凡 | 24407 | 3 |
242 | 于文凤 | 24407 | 3 |
243 | 张丰兰 | 24407 | 3 |
244 | 买热古丽·努尔阿勒别克 | 23403 | 3 |
245 | 石永娟 | 23403 | 3 |
246 | 曲炳先 | 23403 | 3 |
247 | 张海泽 | 23403 | 3 |
248 | 孙慧琳 | 23403 | 3 |
249 | 高亮 | 23404 | 3 |
250 | 张欣茹 | 23404 | 3 |
251 | 孙鸿伟 | 23404 | 3 |
252 | 谢杉 | 23404 | 3 |
253 | 王冰冰 | 23404 | 3 |
254 | 李凤妹 | 23404 | 3 |
255 | 帕丽扎提·阿依恒 | 23404 | 3 |
256 | 李嘉依 | 23404 | 3 |
257 | 陈涵玉 | 23404 | 3 |
258 | 何星星 | 24203 | 3 |
259 | 刘明祥 | 24203 | 3 |
260 | 朱羽欣 | 24203 | 3 |
261 | 张洪新 | 24203 | 3 |
262 | 赵静语 | 24203 | 3 |
263 | 胡银银 | 24203 | 3 |
264 | 史佳鑫 | 24203 | 3 |
265 | 韩佳琦 | 24203 | 3 |
266 | 乐江涛 | 24203 | 3 |
267 | 谢英浩 | 24203 | 3 |
268 | 姜成红 | 22406 | 3 |
269 | 姚宗震 | 22406 | 3 |
270 | 赵英 | 22406 | 3 |
271 | 王伊然 | 22406 | 3 |
272 | 梁雨欣 | 22406 | 3 |
273 | 王海欣 | 22406 | 3 |
274 | 邢馨月 | 22406 | 3 |
275 | 刘贺 | 22406 | 2 |
276 | 谢丝扬 | 22406 | 3 |
277 | 刘芮 | 22406 | 3 |
278 | 刘薇 | 22406 | 2 |
279 | 张婷婷 | 22406 | 3 |
280 | 李伟 | 24402 | 2 |
281 | 翟之鹤 | 24402 | 3 |
282 | 王淇 | 24402 | 3 |
283 | 刘博文 | 24402 | 2 |
284 | 邓春梅 | 24402 | 3 |
285 | 齐冰洁 | 24402 | 3 |
286 | 周小亮 | 24402 | 3 |
287 | 白玛德吉 | 24402 | 3 |
288 | 李俊豪 | 24402 | 3 |
289 | 唐文丽 | 24402 | 3 |
290 | 方燕凤 | 24403 | 3 |
291 | 次仁白玛 | 24403 | 3 |
292 | 佧迪莉娅·艾拜 | 24403 | 3 |
293 | 刘丁源 | 24403 | 3 |
294 | 古丽乃扎尔·艾力尼亚孜 | 24403 | 3 |
295 | 吴佳聪 | 24403 | 3 |
296 | 王硕 | 24403 | 3 |
297 | 张洪垚 | 24403 | 3 |
298 | 矫润嘉 | 22401 | 3 |
299 | 马文禹 | 22401 | 2 |
300 | 张佳利 | 25405 | 3 |
301 | 阿力亚·木拉提 | 22404 | 3 |
302 | 蒲浩宇 | 22404 | 3 |
303 | 黄明月 | 22501 | 3 |
304 | 胡热阿来·努尔别克 | 23404 | 3 |
305 | 宋广鑫 | 22404 | 3 |
306 | 乔佳鑫 | 22404 | 2 |
经贸学院
2025年9月10日